Доступное немецкое качество!
WWW.САМОХОДНЫЕ-ОПРЫСКИВАТЕЛИ.РФ
 
Главная > Статьи > HYPRO руководство к опрыскиванию посевов > Плоскоструйный воздухововлекающий наконечник DriftBeta 120°
Статьи

Плоскоструйный воздухововлекающий наконечник DriftBeta 120°

Значительно уменьшает снос получением крупных воздухонаполненных капель. Позволяет проводить опрыскивание в широком диапазоне погодных условий. Применяются для почвенно активных и системных лиственных препаратов на более крупных объектах обработки т.к. глифосат, злаковые фунгициды. Избегайте к применению с селективными гербицидами по травяным сорнякам и картофельным фунгицидам.

KaтNo (размер сетки фильтра) Давление бар Поток л/мин л/гектары при км/час Классификация
8 км/час 10 км/час 12км км/час 14 км/час 16 км/час 18 км/час LERAP
Зеленый 30DB015F120 (100 #) 2.0 0.490 73 59 49 42 37 33 ***
3.0 0.600 90 72 60 51 45 40
4.0 0.693 104 83 69 59 52 46
5.0 0.775 116 93 77 66 58 52
6.0 0.849 127 102 85 73 64 57
Желтый 30DB02F120 (100 #) 2.0 0.653 98 78 65 56 49 44 ***
3.0 0.800 120 96 80 69 60 53
4.0 0.924 139 111 92 79 69 62
5.0 1.033 155 124 103 89 77 69
6.0 1.131 170 136 113 97 85 75
Лиловый 300B025F120 (100 #) 2.0 0.816 122 98 82 70 61 54 ***
3.0 1.000 150 120 100 86 75 67
4.0 1.155 173 139 115 99 87 77
5.0 1.291 194 155 129 111 97 86
6.0 1.414 212 170 141 121 106 94
Синий 300B03F120 (100 #) 2.0 0.980 147 118 98 84 73 65 *** ***
3.0 1.200 180 144 120 103 90 80
4.0 1.386 208 166 139 119 104 92
5.0 1.550 232 186 155 133 116 103
6.0 1.697 255 204 170 145 127 113
Красный 30DB04F120 (50 #) 2.0 1.306 196 157 131 112 98 87 *** ***
3.0 1.600 240 192 160 137 120 107
4.0 1.848 277 222 185 158 139 123
5.0 2.066 310 248 207 177 155 138
6.0 2.263 339 272 226 194 170 151
Коричневый 30DB05F120 (50 #) 2.0 1.633 245 196 163 140 122 109 *** *** *** *** ***
3.0 2.000 300 240 200 171 150 133
4.0 2.309 346 277 231 198 173 154
5.0 2.582 387 310 258 221 194 172
6.0 2.828 424 339 283 242 212 189
Серый 30DB06F120 (50 #) 2.0 1.960 294 235 196 168 147 131 *** *** *** *** ***
3.0 2.400 360 288 240 206 180 160
4.0 2.771 416 333 277 238 208 185
5.0 3.098 465 372 310 266 232 207
6.0 3.394 509 407 339 291 255 226
Расход, указанный в этой таблице, показан при рабочем давлении 3 бар и расстоянии между наконечниками 50 см. При заказе: Используйте номера указанные в таблице.

Плоскоструйный наконечник с более крупной структурой капель чем произведённых обычными плоскоструйными наконечниками уменьшающий вдвое снос опрыскивания. Применяется для внесения зерновых фунгицидов и осенних системных гербицидов.

Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте, не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие форму заявки, подтверждают свое согласие на использование таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки, для обработки и отправки заказа.
Хранение персональных данных не производится.