Доступное немецкое качество!
WWW.САМОХОДНЫЕ-ОПРЫСКИВАТЕЛИ.РФ
 
Статьи

Плоскоструйный наконечник 80°

Универсальный наконечник, применяемый для всех видов опрыскиваний пестицидами, фунгицидами, инсектицидами и регуляторами роста. Смешанный спектр размера капли позволяет внести эффективную дозу препарата при опрыскивании большинства культур.

KaтNo (размер сетки фильтра) Давление бар Поток л/мин л/гектары при км/час BCPC код
8 км\час 10 км/час 12 км/час 14 км/час 16 км/час 18 км/час
Оранжевый F80-01 (100 #) 2.0 0.327 49 39 33 28 24 22 F80/0.4/3
3.0 0.400 60 48 40 34 30 27
4.0 0.462 69 55 46 40 35 31
Зеленый F80-015 (100 #) 2.0 0.490 73 59 49 42 37 33 F80/0.6/3
3.0 0.600 90 72 60 51 45 40
4.0 0.693 104 83 69 59 52 46
Желтый F80-02 (100#) 2.0 0.653 98 78 65 56 49 44 F80/0.8/3
3.0 0.800 120 96 80 69 60 53
4.0 0.924 139 111 92 79 69 62
Лиловый F80-025 (100 #) 2.0 0.816 122 98 82 70 61 54 F80/1.0/3
3.0 1.000 150 120 100 86 75 67
4.0 1.155 173 139 115 99 87 77
Синий F80-03 (100#) 2.0 0.980 147 118 98 84 73 65 F80/1.2/3
3.0 1.200 180 144 120 103 90 80
4.0 1.386 208 166 139 119 104 92
Красный F80-04 (50 #) 20 1.306 196 15/ 131 112 98 87 F80/1.6/3
3.0 1.600 240 192 160 137 120 107
4.0 1.848 277 222 185 158 139 123
Коричневый F80-05 (50 #) 2.0 1.633 245 196 163 140 122 109 F80/2.0/3
3.0 2.000 300 240 200 171 150 133
4.0 2.309 346 277 231 198 173 154
Серый F80 06 (50 #) 2.0 1.960 294 235 196 168 147 131 F80/2.4/3
3.0 2.400 360 288 240 206 180 160
4.0 2.771 416 333 277 238 208 185
Белый F80-08 (50 #) 2.0 2.613 392 314 261 224 196 174 F80/3.2/3
3.0 3.200 480 384 320 274 240 213
4.0 3.695 554 443 370 317 277 246
Светло-синий F80-10 (30 #) 2.0 3.266 490 392 327 280 245 218 F80/4.0/3
3.0 4.000 600 480 400 343 300 267
4.0 4.619 693 554 462 396 346 308
Светло- зелёный F80-15 (30 #) 2.0 4.899 735 588 490 420 367 327 F80/6.0/3
3.0 6.000 900 720 600 514 450 400
4.0 6.928 1039 831 693 594 520 462
Черный F80 20 (30 #) 2.0 6.532 980 784 653 560 490 435 F80/8.0/3
3.0 8.000 1200 960 800 686 600 533
4.0 9.238 1386 1109 924 792 693 616
BCPC код
мелкий
средний крупный

Расход,  указанный в этой таблице показан при рабочем давлении 3 бар и расстоянии между наконечниками 50 см. При заказе: Для получения каталожного номера используйте номер, указанный в таблице.

Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте, не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие форму заявки, подтверждают свое согласие на использование таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки, для обработки и отправки заказа.
Хранение персональных данных не производится.